热电偶是一种测量温度的仪器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。不同类型和规格的热电偶价格也有所不同。以下是一份热电偶价格表格,供参考:
| 型号 | 规格 | 价格(人民币) |
| --- | --- | --- |
| K型 | 直径0.5mm | 30 |
| K型 | 直径1mm | 35 |
| K型 | 直径2mm | 40 |
| K型 | 直径5mm | 50 |
| J型 | 直径0.5mm | 35 |
| J型 | 直径1mm | 40 |
| J型 | 直径2mm | 45 |
| J型 | 直径5mm | 55 |
| T型 | 直径0.5mm | 40 |
| T型 | 直径1mm | 45 |
| T型 | 直径2mm | 50 |
| T型 | 直径5mm | 60 |
需要提醒的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因市场行情、供求关系等因素而有所浮动。购买热电偶时应选择适合自己需求的型号和规格,并与供应商协商价格和售后服务等问题。